Az összegből több mint 870 projektet támogatnak, melyek között vannak országos, regionális, de helyi rendezvények is.
Az alábbiakban a 10 000 euro összegnél nagyobb támogatást nyert projektek vannak felsorolva. A szervezeteket három paraméter szerint csoportosítottam táblázatba. Az első táblázatban a pályázatban kért összeg szerint, a másodikban az elnyert támogatás nagysága szerint a harmadikban pedig a pályázat sikeressége (kért/kapott %) szerint vannak rendezve a szervezetek. A százalékos arány azért lehet érdekes, mert ha valaki pályázatot ír valamire, akkor azt azért tudja, hogy mennyiből lehet megvalósítani.
Ki mennyiből gazdálkodhatott?
Pályázott összeg alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | Sikeresség |
38 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2016 |
89 940,00 € | 40 000,00 € | 44,47% |
25 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov 2016 | 84 552,00 € | 25 000,00 € | 29,57% |
35 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 68 000,00 € | 40 000,00 € | 58,82% |
37 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 2016 | 58 148,00 € | 40 000,00 € | 68,79% |
29 | NADACIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – odborný časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660,00 € | 30 000,00 € | 61,65% |
16 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió | 47 500,00 € | 18 000,00 € | 37,89% |
26 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 53. Jókaiho dni | 42 750,00 € | 26 000,00 € | 60,82% |
32 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 504,00 € | 30 000,00 € | 70,58% |
34 | CSEMADOK OV Levice | maďarská | 50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL,ZSELÍZ | 42 310,00 € | 30 000,00 € | 70,91% |
19 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor | 37 960,00 € | 20 000,00 € | 52,69% |
11 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Ujság | 36 750,00 € | 14 000,00 € | 38,10% |
28 | Fond kultúry n.f. | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110,00 € | 28 000,00 € | 79,75% |
23 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700,00 € | 23 000,00 € | 66,28% |
33 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200,00 € | 30 000,00 € | 87,72% |
17 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 32 820,00 € | 20 000,00 € | 60,94% |
13 | Fond kultúry n.f. | maďarská | Tanečná Antológia a Súťaž sólistov ‘Deákos’ 2016 -celoštátna súťažná prehliadka maďarských dospelých folklórnych súborov a súťaž sólistov | 32 600,00 € | 15 000,00 € | 46,01% |
27 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 41. ročník | 32 200,00 € | 28 000,00 € | 86,96% |
9 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000,00 € | 13 000,00 € | 40,63% |
14 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 31 000,00 € | 16 000,00 € | 51,61% |
31 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXV.Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 30 165,00 € | 30 000,00 € | 99,45% |
22 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVIII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690,00 € | 23 000,00 € | 80,17% |
12 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj Fórum Régiófeljlesztési Központ | maďarská | Maďarská databanka sídelných a územných jednotiek na Slovensku | 25 300,00 € | 15 000,00 € | 59,29% |
24 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100,00 € | 24 000,00 € | 95,62% |
21 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 24 280,00 € | 22 000,00 € | 90,61% |
7 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku | 24 000,00 € | 12 000,00 € | 50,00% |
716 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Muszkaföldön – Dokumentárny film | 23 740,00 € | 10 000,00 € | 42,12% |
15 | Spolok MADACH-MADACH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 21 595,00 € | 17 500,00 € | 81,04% |
5 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 19 156,00 € | 11 092,00 € | 57,90% |
3 | Oblastný výbor Csemadok Nové Zámky | maďarská | XVI. Znejúca pieseň – Csengő Enekszó – Celoštátny festival detských a mládežníckych zborov | 17 430,00 € | 11 000,00 € | 63,11% |
717 | Amade | maďarská | Eva Nagyvendégi, Katalin L. Horváth, Krisztina Ando: Kukkónia – Négy évszak | 17 258,00 € | 10 000,00 € | 57,94% |
2 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 580,00 € | 11 000,00 € | 66,34% |
1 | Nadácia Milana Šimečku | maďarská, česká, ukrajinská,… | [fjúžn] 11 | 15 500,00 € | 10 000,00 € | 64,52% |
Ki mennyiből gazdálkodhatott
Támogatás nagysága alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | Sikeresség |
35 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 68 000,00 € | 40 000,00 € | 58,82% |
37 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 2016 | 58 148,00 € | 40 000,00 € | 68,79% |
38 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2016 | 89 940,00 € | 40 000,00 € | 44,47% |
29 | NADACIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – odborný časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660,00 € | 30 000,00 € | 61,65% |
31 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXV.Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 30 165,00 € | 30 000,00 € | 99,45% |
32 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 504,00 € | 30 000,00 € | 70,58% |
33 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200,00 € | 30 000,00 € | 87,72% |
34 | CSEMADOK OV Levice | maďarská | 50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL,ZSELÍZ | 42 310,00 € | 30 000,00 € | 70,91% |
27 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 41. ročník | 32 200,00 € | 28 000,00 € | 86,96% |
28 | Fond kultúry n.f. | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110,00 € | 28 000,00 € | 79,75% |
26 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 53. Jókaiho dni | 42 750,00 € | 26 000,00 € | 60,82% |
25 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov 2016 | 84 552,00 € | 25 000,00 € | 29,57% |
24 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100,00 € | 24 000,00 € | 95,62% |
22 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVIII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690,00 € | 23 000,00 € | 80,17% |
23 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700,00 € | 23 000,00 € | 66,28% |
21 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 24 280,00 € | 22 000,00 € | 90,61% |
17 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 32 820,00 € | 20 000,00 € | 60,94% |
19 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor | 37 960,00 € | 20 000,00 € | 52,69% |
16 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) | 47 500,00 € | 18 000,00 € | 37,89% |
15 | Spolok MADACH-MADACH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 21 595,00 € | 17 500,00 € | 81,04% |
14 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 31 000,00 € | 16 000,00 € | 51,61% |
12 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj Fórum Régiófeljlesztési Központ | maďarská | Maďarská databanka sídelných a územných jednotiek na Slovensku | 25 300,00 € | 15 000,00 € | 59,29% |
13 | Fond kultúry n.f. | maďarská | Tanečná Antológia a Súťaž sólistov ‘Deákos’ 2016 -celoštátna súťažná prehliadka maďarských dospelých folklórnych súborov a súťaž sólistov | 32 600,00 € | 15 000,00 € | 46,01% |
11 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Ujság | 36 750,00 € | 14 000,00 € | 38,10% |
9 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000,00 € | 13 000,00 € | 40,63% |
7 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku | 24 000,00 € | 12 000,00 € | 50,00% |
5 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 19 156,00 € | 11 092,00 € | 57,90% |
2 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 580,00 € | 11 000,00 € | 66,34% |
3 | Oblastný výbor Csemadok Nové Zámky | maďarská | XVI. Znejúca pieseň – Csengő Enekszó – Celoštátny festival detských a mládežníckych zborov | 17 430,00 € | 11 000,00 € | 63,11% |
716 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Muszkaföldön – Dokumentárny film | 23 740,00 € | 10 000,00 € | 42,12% |
717 | Amade | maďarská | Eva Nagyvendégi, Katalin L. Horváth, Krisztina Ando: Kukkónia – Négy évszak | 17 258,00 € | 10 000,00 € | 57,94% |
1 | Nadácia Milana Šimečku | maďarská, česká, ukrajinská,… | [fjúžn] 11 | 15 500,00 € | 10 000,00 € | 64,52% |
Ki mennyiből gazdálkodhatott
Sikeresség alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | Sikeresség |
31 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXV.Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 30 165,00 € | 30 000,00 € | 99,45% |
24 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100,00 € | 24 000,00 € | 95,62% |
21 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 24 280,00 € | 22 000,00 € | 90,61% |
33 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200,00 € | 30 000,00 € | 87,72% |
27 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 41. ročník | 32 200,00 € | 28 000,00 € | 86,96% |
15 | Spolok MADACH-MADACH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 21 595,00 € | 17 500,00 € | 81,04% |
22 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVIII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690,00 € | 23 000,00 € | 80,17% |
28 | Fond kultúry n.f. | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110,00 € | 28 000,00 € | 79,75% |
34 | CSEMADOK OV Levice | maďarská | 50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL,ZSELÍZ | 42 310,00 € | 30 000,00 € | 70,91% |
32 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 504,00 € | 30 000,00 € | 70,58% |
37 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 2016 | 58 148,00 € | 40 000,00 € | 68,79% |
2 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 580,00 € | 11 000,00 € | 66,34% |
23 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700,00 € | 23 000,00 € | 66,28% |
1 | Nadácia Milana Šimečku | maďarská, česká, ukrajinská, … | [fjúžn] 11 | 15 500,00 € | 10 000,00 € | 64,52% |
3 | Oblastný výbor Csemadok Nové Zámky | maďarská | XVI. Znejúca pieseň – Csengő Enekszó – Celoštátny festival detských a mládežníckych zborov | 17 430,00 € | 11 000,00 € | 63,11% |
29 | NADACIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – odborný časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660,00 € | 30 000,00 € | 61,65% |
17 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 32 820,00 € | 20 000,00 € | 60,94% |
26 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 53. Jókaiho dni | 42 750,00 € | 26 000,00 € | 60,82% |
12 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj Fórum Régiófeljlesztési Központ | maďarská | Maďarská databanka sídelných a územných jednotiek na Slovensku | 25 300,00 € | 15 000,00 € | 59,29% |
35 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 68 000,00 € | 40 000,00 € | 58,82% |
717 | Amade | maďarská | Eva Nagyvendégi, Katalin L. Horváth, Krisztina Ando: Kukkónia – Négy évszak | 17 258,00 € | 10 000,00 € | 57,94% |
5 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 19 156,00 € | 11 092,00 € | 57,90% |
19 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor | 37 960,00 € | 20 000,00 € | 52,69% |
14 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 31 000,00 € | 16 000,00 € | 51,61% |
7 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku | 24 000,00 € | 12 000,00 € | 50,00% |
13 | Fond kultúry n.f. | maďarská | Tanečná Antológia a Súťaž sólistov ‘Deákos’ 2016 -celoštátna súťažná prehliadka maďarských dospelých folklórnych súborov a súťaž sólistov | 32 600,00 € | 15 000,00 € | 46,01% |
38 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2016 | 89 940,00 € | 40 000,00 € | 44,47% |
716 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Muszkaföldön – Dokumentárny film | 23 740,00 € | 10 000,00 € | 42,12% |
9 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000,00 € | 13 000,00 € | 40,63% |
11 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Ujság | 36 750,00 € | 14 000,00 € | 38,10% |
16 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió | 47 500,00 € | 18 000,00 € | 37,89% |
25 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov 2016 | 84 552,00 € | 25 000,00 € | 29,57% |
Az adatok forrása: a pályázatok honlapja és a kormányhivatal sajtóhíre