Egyre gyakrabban emlegetik internetes fórumokon a civilek, álcivilek és pártcivilek fogalmakat, amik lassan de biztosan átszivárogtak a nyomtatott és elektronikus sajtóba is. Mivel a fogalmakat senki sem pontosította, pontosítsuk mi, hogy mik is azok a civil, vagy más néven társadalmi szervezetek.
A társadalmi szervezetek közé tartoznak a szakszervezetek, pártok, egyházak, egyesületek, minden nem állami szervezet, amely összhangban áll az alkotmánnyal és törvény nem tilt. Legalábbis ezt írja a törvény. Ha a szlovákiai szervezeteket vesszük figyelembe és kihagyjuk a politikai pártokat, az egyházakat és a nem létező kisebbségi szakszervezeteket, maradnak azok, akiket gyűjtőnéven CIVILEKNEK nevezünk (Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov). A hivatalosan bejegyzett civil szervezeteket az állam tartja nyilván, és az erre létrehozott adatbázisban lehet őket megkeresni.
A civil szervezetek sem mind egyformák. A nonprofit szervezeteknek van három alapvető jellemzője: nem osztanak profitot, nem kormányzati szervezetek és intézményesültek, azaz jogi személyként vannak bejegyezve. Ha magát a szervezeti konstrukcióját nézzük, ilyenek az egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, köztestületek és közalapítványok. A nem gazdálkodó kategóriában az egyetlen kivétel a nonprofit gazdasági társaság, amit szintén ide sorolunk. Szlovákiában a civil szervezetekhez kapcsolódó jogi információkról a kormány erre a célra létrehozott intézményénél érdemes érdeklődni.
Mik tehát a civil szervezetek alapvető kritériumai
- nem kormányzati szervezetek (Mimovládna organizácia)– nem függnek közvetlenül a kormányzattól, sem jogilag, sem intézményesen nem tagolódnak be az állami szektorba. Ha az állam hoz létre ilyen szervezetet, akkor a szervezet vezetésének az államtól (önkormányzattól) függetlennek kell lennie.
- önszerveződések – saját akaratból jöttek létre és ez határozza meg működési elveiket is
- nonprofit szervezetek – nem profitcélok vezérlik, az esetleges profitot deklarált céljaikra költik
- intézményesültek – jogi személyek, szervezeti és működési szabályzatuk van, folyamatosan működnek
- önszabályozók – működési szabályaikat maguk alkotják, a közös döntések végrehajtását maguk ellenőrzik
- önkéntesek, öntevékenyek, jótékonyak – ez a tevékenységükre, a vezetésre és a nekik nyújtott adományokra is igaz, legalább egy minimális szinten
- közhasznú szervezetek – közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgálják – ehhez nem szükséges formális jogi minősítés
Tevékenységi körök szerint is fel lehet osztani a civil szektort
- művelődés (tudományos csoportok, hátrányos helyzetűek művelődése…)
- kultúra (amatőr színjátszás, tánccsoportok, zenekarok, folklórcsoportok, művészeti csoportok…)
- gyerek és ifjúsági (szülői szövettségek, ifjúsági klubok…)
- emberi jogok védelme (jogsegély biztosítása…)
- szociális szolgáltatások (karitatív tevékenység, gondoskodás az öregekről, …)
- egészségügy (konkrét diagnózisú páciensek szervezetei…)
- sport (testnevelési egyesületek, sportklubok…)
- watchdog (a hatalmi visszaélések monitorozása, emberi jogok betartása, környezetvédelem, önkormányzati és állami tevékenységek ellenőrzése…)
- enviro (környezetvédelmi politika, természetvédelem, közterületek védelme, környezetvédelmi nevelés…)
- életminőség (fogyasztóvédelmi szervezetek, városszépítő egyletek…)
- hobby és szabadidő (állattenyésztők egyesületei, gyűjtők, utazók, fanklubok…)
A tevékenység mellett figyelembe lehet venni a teritoriális elvet, a működés időbeli lefolyását vagy a közhasznúságot is
- helyi érdekeltségű szervezetek
- országos érdekeltségű szervezetek
- nemzetközi érdekeltségű szervezetek
- időszakos tevékenységet kimutató szervezetek
- folyamatos tevékenységet kimutató szervezetek
- szakmai szervezetek
- csoportérdeket képviselő szervezetek
- közhasznú szervezetek
Hogy világosabb legyen a dolog például az országos szervezetek közül a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete egy szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége csoportérdeket képviselő szervezet, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetetet pedig a közhasznú szervezetekhez lehetne besorolni.
Szlovákiában van egy intézmény, ami elvileg a kormány tanácsadó szervezeteként működik (Rada vlády pre mimovládne organizácie). Ebben a tanácsban néhány jelentősebb civil szervezet képviselője tevékenykedik, nem nyilatkozhatnak azonban az összes civil nevében. A civil szervezetek érdekképviselete csak petíciók formájában érvényesíthető.
A civil szervezetek finanszírozása
A harmadik szektor fő bevételi forrása a magánadományokból kéne, hogy összeálljon (tagdíjak, ajándékok, propagációs terméket forgalmazása…). Természetesen nagy szerepet kapnak a pályázati pénzek, amiket rendszerint konkrét tevékenység megvalósításához köt az adományozó. Az adományozó lehet maga az állam, cégek, önkormányzat vagy magánszemély is.
Kik a civilek, álcivilek és pártcivilek
Ez a címben is emlegetett kategorizáció sajnos a szakirodalomban sehol sem elérhető, mivel nem teljesen korrekt egy szervezetet így felcímkézni, de mi a szlovmagy valóságban sajnos már megtettük. Az első módszer, ami szerint besorolgatjuk az egyesületeinket, az a tevékenység amit végeznek. Ez azonban nem teljesen korrekt, mert ha egy szervezet – a legklasszikusabb értelemben – saját közösségének építésével és az alapszabályának megfelelően működik, nincs joga senkinek megkülönböztető címkékkel ellátni. Más nézőpont a szervezet finanszírozását veszi alapul a besorolásokhoz. E szerint, ha egy szervezet tagdíjakból és esetleg pályázatból tartja fenn magát és tevékenységét, egyszerűen civilnek nevezhető.
Magyarországi politikai körökben kezdett el terjedni az „álcivilek” címke. Ott, a FIDESZ-hez közeli politikusok kezdték ezt használni a kölföldről is támogatott magyar civil szervezetekre, de bekerültek a szórásba az olyan nemzetközi szervezetek is mint az Amnesty International vagy a Soros Györgyhöz köthető alapítványok sora. Mifelénk jobb lesz, ha ezt a műkategóriát magunknak határozzuk meg. Ha a szervezet tevékenysége folytonos és finanszírozása olyan, hogy a támogatásokból vagy a tagdíjakból a tisztségviselők az elvégzett munkától függetlenül rendszeres fizetést kaphatnak, besorolhatjuk őket az álcivilek kategóriájába, hisz egy ilyen szervezet már nem csak az alapszabályban megfogalmazott célokért, hanem a tisztségviselők megélhetéséért is dolgozik. Ezzel természetesen semmi baj nincs addig, amíg ezek a bérköltségek nem haladják meg a civil szervezet költségvetésének pár százalékát. Ezt a címkét főleg a jelentős tagsággal rendelkező szervezetekre szokták ragasztgatni, ahol a tevékenységek összehangolásához már nem elég a szabadidőben végzett önkéntes munka, de ide sorolhatjuk mindazokat a szervezeteket, amelyek folyamos közhasznú tevékenységükkel az állam egyes elhanyagolt funkcióit igyekeznek pótolni.
Internetes fórumokon manapság pártcivilnek szokták nevezni azokat a civil szervezeteket, amik nagyobb utánajárás nélkül is köthetőek valamely politikai párthoz vagy mozgalomhoz. Többnyire a politikai pártokhoz kötődő ifjúsági vagy szakmai csoportokat skatulyázzák a fórumozók ezzel a címkével.
Mennyi az annyi? avagy Hány szervezetünk is van?
Mivel Szlovákiában is nagy számban jöttek létre civil szervezetek és a Kormányhivatal az értelmetlen rendeleteivel a gazdasági tevékenységet folytató kiadói vagy szervezői cégeket is polgári társaságok alapítására kényszerítette, a teljes civil listát az íróasztal mellől nem is lehet összeállítani. A civil szervezetekről a Szlovákiai magyar szervezetek adattára címmel a Lilium Aurum Könyvkiadó Nagy Myrtil szerkesztésében jelentetett meg egy katalógust 2002-ben. Tóth Károly A szlovákiai magyar régió kulturális intézményrendszere címmel készített tanulmányt a szervezetek szerkezeti felépítéséről 2003-ban. Ekkor 562 intézményből/szervezetből álló adatbázist sikerült összeállítani. A begyűjtőtt adatokból összeállított lista megtalálható a Fórum Információs Központ oldalán. Az itt felsorolt források azonban már nem aktuálisak, a készítés óta eltelt 12 év alatt meglehetősen nagy változáson ment át a civil szféra. A szervezetek jó része helyi érdekeltségű, nem működik látványosan, ezért nehezebb információkat szerezni róluk. Ha a jelenleg is működő szervezeteket próbáljuk meg listába gyűjteni, akkor több forrás is szóba jöhet. Az első a Kormányhivatalhoz pályázatot beadók listája ahol a 2014-ben pályázatot beadó szervezeteket lehet megtalálni. A másik a civil szervezeteket összefogó Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának taglistája, ami évente aktualizálódik, a harmadik lehetne a Bethlen Gábor Alap regionális és központi támogatási listája, de abból a hiányos címadatok miatt nem egyszerű a felvidéki szervezeteket kigyűjteni.
| A Kormányhivatalhoz pályázók listája: | |
| „Brencu”; Mlynská zem 501/11; 951 13 Branč; | PT |
| Alternatív személyiségfejlesztők társulása – Kvačalova 21; 821 08 Bratislava – Staré Mesto; | előadások |
| Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda; | lapkiadó |
| CSAVAR; Športova 406; 946 31 Chotín; | színház |
| Csemadok – Základná organizácia Čebovce; Čebovce; 991 25 Čebovce; | kultúra |
| Csemadok OV. Kossutha 3; 945 01 Komárno; | kultúra |
| Csemadok-Zo Bratislava-Petržalka; Námestie 1. mája 10-12; 815 57 Bratislava – Staré Mesto; | kultúra |
| Csemadok ZO Hurbanovo; Nám. M. Konkoly-Thege č. 3; 947 01 Hurbanovo; | kultúra |
| Deltoton; Fedákova 4; 841 02 Bratislava – Dúbravka; | sport |
| Diákhálózat-Študentská sieť; Klariská 7; 811 03 Bratislava – Staré Mesto; | ifjúság |
| Thália Színházi Társulás; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto; | színház |
| Divadlo Thália Színház; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto; | színház |
| DURVACREW; Komenského 488/18; 929 01 Dunajská Streda; | Tollas rádió |
| EDUPRO; Štrková 25; 940 71 Nové Zámky; | Zenei CD |
| FABOTÓ; Sídl. P.O.Hviezdoslava 28/28; 079 01 Veľké Kapušany; | Folk |
| Fórum centrum pre regionálny rozvoj; Parková 4; 931 01 Šamorín; | tudományos |
| Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín; | tudományos |
| Galantské osvetové stredisko; Bratislavská 1458/71; 924 01 Galanta; | Folk |
| Gemer-malohontský muzeálny spolok; Železničiarska 1; 979 01 Rimavská Sobota; | Gömörország |
| Gemerské osvetové stredisko; Betliarska 8; 048 01 Rožňava; | Folk |
| Gömöri Ifjúsági Társaság; Penzión Jozefína, č. d. 113; 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka; | Rozsnyó vidék |
| Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensku; Jilemnickeho 4; 903 01 Senec; | egyházi |
| HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou; | videó |
| Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o.; Európska trieda 7; 040 13 Košice | Kultúra |
| Internetová žurnalistika – Pro Netmedia; Korzo Bélu Bartóka 790; 929 01 Dunajská Streda; | parameter.sk |
| Jókaiho nadácia – Jókai Alapítvány; Petőfiho 1; 945 01 Komárno; | színház |
| KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE; Fatranská 3; 949 01 Nitra; | Folk |
| Kukkonia; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda; | Film |
| Kulturná brigáda – Šamorín – (KBŠ); Slnečnicová 507/16 931 01 Šamorín; | Deja vu Party |
| Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria; Hlavná 52; 045 01 Moldava nad Bodvou; | Kultúra |
| Kulturný spolok – KUTTYOMFITTY – Kulturális Egyesület; Nám. 1. mája 363/16; 930 28 Okoč; | színház |
| Kultúrny spolok Anser – Anser Társaság; Dunajská 25; 931 01 Šamorín; | Kabóca |
| Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda; | művelődés |
| Csemadok MV Košice; Kováčska 38; 040 01 Košice – Staré Mesto; | kultúra |
| MASLOMEDIA Centrum II. 1670/b; 079 01 Veľké Kapušany; | Képzőművészet |
| MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda; | könyvkiadó |
| Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne; Parkova 4.; 931 01 Šamorín; | könyvtár |
| Metamorfozis Hrdličková 12; 831 01 Bratislava – Nové Mesto; | Színház |
| NADÁCIA KATEDRA; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda | Katedra |
| Nadácia Petit Academy; Lazaretská 12; 811 08 Bratislava – Staré Mesto; | újság |
| Neinv. fond Ifjú Szivek; Dostojevského rad 19; 811 09 Bratislava | tánc |
| o. z. Minorma; Baštová 343/5 811 03 Bratislava – Staré Mesto; | Irodalom |
| Občianske združenie Ányosa Jedlíka; Dražovská 4; 949 74 Nitra; | Workshop |
| OBČIANSKE ZDRUŽENIE ARS DANSANDI; č. 316; 929 01 Malé Dvorníky; | Folk |
| Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača; | könyvkiadó |
| POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS; Na pasekách 10; 831 06 Bratislava | helyi értékek |
| Občianske združenie Cseh-ART; Železničná 178/11; 946 15 Tôň; | Zene |
| Občianske združenie ÉS Polgári Társulás; Hlavná 34.; 945 04 Komárno; | Színház |
| Občianske združenie Fonográf; Generála Klapku č.64; 945 01 Komárno; | Zene |
| Občianske združenie Fundament; Daxnerova 33; 979 01 Rimavská Sobota; | gomorilap.sk |
| Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda; | könyvkiadás |
| Občianske zd. Krásny Spiš; Námestie Majstra Pavla 30; 054 01 Levoča; | Kiállítás |
| Občianske združenie Minority; Šoltésovej 6; 811 08 Bratislava – Staré Mesto; | Zene, Folk |
| Občianske zd. Na´conxypan; Boriny 1381/39; 929 01 Dunajská Streda; | Zene |
| Naszvadiak Polgári Egyesülete; Jánošíková 19; 946 51 Nesvady; | folyóirat |
| Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto; | könyvkiadó |
| Občianske združenie Pre Šamorín; Hlavná 39; 931 01 Šamorín; | fesztivál |
| Občianske združenie Rovás Kuzmányho 11; 040 01 Košice – Staré Mesto; | Képzőművészet |
| Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča; | Tábor |
| Hagyományok és értékek polgári társulás; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto; | Múzeum |
| Vámbéry Polgári Társulás; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda; | Mizujs, könyvkiadás |
| Občianske združenie za Gútu – Gútáért Polgári Társulás; Radnótiho 46; 946 03 Kolárovo; | guta.eu; magyariskola.sk |
| Občianske združenie Zlatý rez; Krátka 2152/5; 929 01 Dunajská Streda; | Zene |
| OV Csemadok Veľký Krtíš; Cesta slobody 457; 991 28 Vinica; | Ének, fesztivál |
| PALATINUS; Nádvorie Európy 1; 945 01 Komárno; | Könyv |
| Ipolyság város pecsétje; Hlavné námestie 1; 936 01 Šahy; | Fesztivál |
| Pre kultúru regiónu, n.o.; Fatranská 655/4; 949 01 Nitra; | bumm.sk |
| Priateľka – Barátnő; Blažov 96; 929 01 Kútniky; | baratno.com |
| Pro museum; Námestie generála Klapku 9; 945 05 Komárno; | Könyv |
| PRO SAGA Športová 187; 925 81 Diakovce; | Kiadó, Szabad újság, Csallóköz |
| Pro scholis – Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás – fejlesztéseért; Daxnerova 35-37; 979 01 Rimavská Sobota; |
Oktatás |
| Prudentia, n.o.; Priateľstva 13/28; 945 01 Komárno; | |
| Regionálna rozvojová agentúra Šamorín; Hlavná 37; 931 01 Šamorín; | Zene |
| Regionálne Osvetové Stredisko v Leviciach; Fr. Hečku 25; 934 47 Levice; | fesztivál |
| Slovenská humanitná rada; Budyšínska 1; 831 03 Bratislava – Nové Mesto; | Carissimi |
| Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno; | énekkar |
| Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda; |
Könyvkiadás |
| Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov; | televizio.sk adattar.eu |
| Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice; |
könyvkiadás |
| Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség; Nám. sv. Štefana 296/6.; 929 01 Dunajská Streda; | ifjúsági |
| Szövetség a Közös Célokért; Námestie Kossutha 3; 945 01Komárno Komárno; | felvidek.ma |
| Šamorínčan; Hlavná 47/5; 931 01 Šamorín; | sajtó |
| ŠR Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM šaľa; Pázmaňa 48; 927 01 Šaľa; | szülői |
| TANDEM, n.o.; Mesačná 521/10; 945 01 Komárno; | dinamitportal.sk |
| TEÁTRUM; Lipová 1; 945 01 Komárno; | színház |
| Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno; | Oktatás |
| Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Trieda Andreja Hlinku 1; 949 74 Nitra; | Oktatás |
| VEST-MUSIC&CULTURE; 58; 930 30 Báč; | somorjaihirek.sk |
| Vinohradnícka obec Mužla – Muzsla Hegyközség; Mužla 705; 943 52 Mužla; | fotókiállítás |
| Vox Juventae; Koceľova 12; 821 08 Bratislava – Ružinov; | korkep.sk |
| Združenie Hedera; Gen. Klapku 11/6; 945 01 Komárno; | Zene |
| Történelemtanárok Társulása; Kolónia 15; 929 01 Kútniky; | történelem, könyv, vetélkedő |
| Régiófejlesztési Társulás; Sándora Petőfiho 27; 079 01 Veľké Kapušany; | fesztivál |
| Nagykapos és Vidéke Társulás; Čepeľ 64; 079 01 Veľké Kapušany; | kultúra |
| Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno; |
Egy másik lista, amiben civilek találhatóak, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala oldalán található taglista. Ide a szervezetek önkéntes alapon jelentkeznek be, évente egyszer megújítva tagságukat. A két lista között természetesen van átfedés, így nem lehet egyszerűen összeadni a két táblázatot…:
| A szervezet neve | Település |
| A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre | Komárom |
| Agentura Pacis Posonium Egyesület | Pozsony |
| ALI-BI Polgári társulás | Alistál |
| Anyanyelvünkért Polgári Társulás | Komárom |
| ARCANIUS NOVA, civil szervezet | Pozsony |
| Art Danubius Polgári Társulás | Nagymácséd |
| ATELIER Társaság | Komárom |
| Balassi Klub | Párkány |
| Barátnő Polgári Társulás | |
| Barkáért Polgári Társulás | Barka |
| Berkő Polgári Társulás | Berzéte |
| BOROSTYÁN NÉPTÁNCEGYÜTTES Polgári Társulás | Dernő |
| Borzova Polgári Társulás | Borzova |
| Botorkáló Tehetséggondozó Társulás | Királyhelmec |
| Carissimi Nonprofit Alap | Pozsony |
| Civitas Cassoviensis Polgári Társulás | Kassa |
| Csallóköz – regionális hetilap | Dunaszerdahely |
| Csemadok | Pozsony |
| Csermely Kórus | Kassa |
| Csokonai Polgári Társulás | Dunamocs |
| Dernőért Polgári Társulás | Dernő |
| Diákhálózat | Pozsony |
| Ében-Haézer Jótékonysági Alap | Berzéte |
| ECORI | Alistál |
| Ekelért Jótékonysági Alap | Ekel |
| Esterházy János polgári társulás | Pozsony |
| EXIT Ifjúsági Szervezet | Várhosszúrét |
| Fiatal Építészek Fóruma | Rimaszombat |
| Fiatal Reformátusok Szövetsége | Rozsnyó |
| Filokalia | |
| Fontos Vagy! Polgári Szövetség | Komárom |
| Fórum Információs Központ | Somorja |
| Fórum Kisebbségkutató Intézet | Somorja |
| Fórum Régiófejlesztési Központ | Somorja |
| Fundament Polgári Társulás | Rimaszombat |
| Galéria V4 Egyesület | Komárom |
| Gömöri Ifjúsági Társaság | Várhosszúrét |
| Gömöri Kézművesek Társulása | Várhosszúrét |
| Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület | Rimaszombat |
| Gramma | Dunaszerdahely |
| Gurigongo Symposium | Komárom |
| Gútáért Polgári Társulás | Gúta |
| Hagyomány és Értékek | Pozsony |
| Harmónia AT – Polgári Társulás | Dunaszerdahely |
| Henszlmann Imre Történelmi Társaság | Kassa |
| Hernád Lap és Könyvkiadó Kassa | Kassa |
| Ifjú Szivek táncszinház | Pozsony |
| Ilosvai néptáncegyüttes | Nagyida |
| Ipolyvölgyi Népfőiskolai Társaság | |
| Jövő 2000 Alapítvány | Muzsla |
| Jövő Gyermeke Polgári Társulás | Szentpéter |
| Kassai Magyarok Fóruma | Kassa |
| Kassai Polgári Klub | Kassa |
| Kassák Intermediális Kreativitás Központ | Érsekújvár |
| Katedra Alapitvány | Dunaszerdahely |
| Kempelen Intézet | Komárom |
| Keresztény Ifjúsági Közösségek | Andód |
| Kétnyelvű Dél-Szlovákia | |
| Király Püspök Alapítvány | Komárom |
| KOLON Polgári Társulás | Kolon |
| Komáromi Jókai Színház | Komárom |
| Kővágó Társulás a Fenntartható Fejlődésért | |
| Kuckó | Komárom |
| Küllő PT | Vásárút |
| Kultúra-Agroturistika-Hagyomány | Kissziget |
| Kulturális Antropológiai Műhely | Tornalja |
| KultúrKorzó | Érsekújvár |
| Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó | Dunaszerdahely |
| Magyar Asszonyok Ligája | Gúta |
| Magyar Polgári Kör | Somorja |
| Maráza Polgári Társulás | Kistárkány |
| Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport | Pozsony |
| Milvus Polgári Társulás | Losonc |
| Minorma | Pozsony |
| Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara | Nyitra |
| Paklan Polgári Társulás | |
| Palota Polgári Társulás | Tornagörgő |
| Pázmány Péter Alapítvány | Galánta |
| Pedagógusfórum szerkesztősége | Barsbaracska |
| Pered Polgári Társulás | Pered |
| Phoenix Polgári Társulás | Pozsony |
| Pozsonyeperjes Polgári Társulás | Pozsonyeperjes |
| Pozsonyi Kifli Polgári Társulás | Pozsony |
| Pro Civis Polgári Társulás | Csallóközcsütörtök |
| Pro Kalodiensis Polgári Társulás | Kalonda |
| PRO LE-TY Polgári Társulás | |
| Pro Patria Honismereti Szövetség | Jóka |
| PRO TORNENSIS | |
| Pro Urbe Diószeg | Diószeg |
| Rozsnyói Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás | Rozsnyó |
| Reménység nonprofit szervezet | Nagykeszi |
| ROVÁS Polgári Társulás | Kassa |
| ROVIGA Polgári Társulás | Šimonovce |
| Sedivy László Református Szakkollégium | Nyitra |
| Simonyi Alapítvány | Rimaszombat |
| Sine Metu Polgári Társulás | Dunamocs |
| Szabad Újság | Galánta |
| Szádelői Vidéki Turizmus Szövetsége | Szádellő |
| Szaképző és Felnőttképzési Intézet | Kassa |
| Szepsi és Környéke Társulás | Szepsi |
| Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség | Dunaszerdahely |
| Szlovákiai Magyar Írók Társasága | Pozsony |
| Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete | Somorja |
| Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság | Dunaszerdahely |
| Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet | Dunaszerdahely |
| Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége | Galánta |
| Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége | Dunaszerdahely |
| Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete | Pozsony |
| Szlovákiai Református Keresztyén Egyház | Komárom |
| Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége | Komárom |
| Szőttes Kamara Néptáncegyüttes | Pozsony |
| Szülőföldön Magyarul Társulás | Nagykapos |
| TANDEM, n.o. | Dunaszerdahely |
| Tiszta Forrás Alap | Zselíz |
| Történelemtanárok Társulása | Balázsfa |
| Vámbéry Polgári Társulás | Dunaszerdahely |
| Via Nova – Ifjúsági Csoport | Pozsony |
| Vox Juventae | Pozsony |
| Maház Polgári Társulás | Ipolynyék |
| Kortárs Magyar Galéria Alapítvány ’94 | Dunaszerdahely |
| Fecske – Nagycsaládosok Társulása | Kolon |
| Thália Színház | Kassa |
| Galánta és Vidéke Társulás | Felsőszeli |
| Jópásztor Alapítvány | Gúta |
| Párkány és Vidéke Kulturális Társulás | Párkány |
| Deltaton Polgári Társulás | |
| Szegab Polgári Társulás | |
| Közbeszéd Polgári Társuás | |
| Madách Egyesület | |
| PRO MEGERE – Polgári Társulás | Veľký Meder |
| Kuttyomfitty Kulturális Egyesület | |
| Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás | Dunaszerdahely |
| Tekergők Polgári Társulás | Nyárasd |
| e-Talentum nonprofit szervezet | Fülek |
| Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén | Rimaszombat |
| Pro Regio Danubia polgári társulás | Dunaszerdahely |
| Fecsó Pál Polgári Társulás | Torna |
| Alistáli Református Egyházi Alapiskola | Alistál |
| Juhász Gyula Alapiskola | Léva |
| Ecori polgári társulás | Alistál |
| ALAP Polgári Társulás | Bátorkeszi |
| Gicei Lámás PT | Gice |
| VIZA Társaság | Ekecs |
| Barátok p.t. | Csicsó |
| Občianske združenie – FIKUSZ – Polgári Társulás | |
| Jurista PT | Dunaszerdahely |
Ha szeretnék szervezetüket hozzáadni a listához, kérem használják az alábbi űrlapot:


