Ki mennyiből gazdálkodhatott – 2015-ben
Az alábbiakban a 10 000 euro összegnél nagyobb támogatást nyert projektek vannak felsorolva. A szervezeteket három paraméter szerint csoportosítottam táblázatba. Az első táblázatban a pályázatban kért összeg szerint, a másodikban az elnyert támogatás nagysága szerint a harmadikban pedig a pályázat sikeressége (kért/kapott %) szerint vannak rendezve a szervezetek.
A teljes lista: UVSR2015.PDF
1964 pályázatra összesen 5,56 millió euró értékben adtak be igénylést a január 19-i határidő lejártáig a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája 2015-ös pályázati kiírás keretében. A Kormányhivatal 15 bizottsága dönt róluk, ebből kettő értékeli a magyar pályázatokat. A szlovákiai támogatások odaítélését gyakran éri kritika, ám míg itt a döntések, a pályázatok és a szerződések is nyilvánosak.
Pályázott összeg alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | % |
609 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 | 89 940 | 48 000 | 53,37% |
1173 | Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás | maďarská, rómska, česká,… | 2. Festival národnostných menšín | 89 370 | 25 000 | 27,97% |
457 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov | 84 512 | 58 000 | 68,63% |
627 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 67 900 | 35 000 | 51,55% |
458 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny | 58 187,50 | 38 000 | 65,31% |
390 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660 | 32 000 | 65,76% |
323 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) | 47 500 | 15 000 | 31,58% |
1092 | OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU | maďarská | Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 | 45 905 | 15 000 | 32,68% |
216 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom Podhradí | 44 110 | 18 000 | 40,81% |
639 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 52. Jókaiho dni | 42 750 | 25 000 | 58,48% |
303 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 020 | 32 000 | 76,15% |
544 | PALATINUS | maďarská | Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA | 38 000 | 10 000 | 26,32% |
537 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Újság | 36 200 | 14 000 | 38,67% |
862 | Neinvestičný fond Ifjú Szivek | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110 | 28 000 | 79,75% |
401 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700 | 23 000 | 66,28% |
393 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200 | 30 000 | 87,72% |
952 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 40. ročník | 32 200 | 27 000 | 83,85% |
391 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000 | 13 000 | 40,63% |
207 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 31 470 | 27 000 | 85,80% |
923 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 30 500 | 11 000 | 36,07% |
953 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Purpurová ruža – 10. ročník | 29 450 | 20 000 | 67,91% |
913 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 29 000 | 24 000 | 82,76% |
129 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690 | 25 000 | 87,14% |
135 | Pre kultúru regiónu, n.o. | maďarská | Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk | 25 200 | 10 000 | 39,68% |
612 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100 | 20 000 | 79,68% |
443 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj | maďarská | Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období 1880-2011 | 23 600 | 10 000 | 42,37% |
415 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 22 719 | 20 000 | 88,03% |
534 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 21 456 | 15 000 | 69,91% |
306 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 20 500 | 18 000 | 87,80% |
611 | Amade | maďarská | Nagyvendégi Éva: Amade | 18 550 | 10 000 | 53,91% |
610 | Amade | maďarská | Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) | 16 410 | 10 000 | 60,94% |
1017 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 196 | 13 000 | 80,27% |
Támogatás nagysága alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | % |
457 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov | 84 512 | 58 000 | 68,63% |
609 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 | 89 940 | 48 000 | 53,37% |
458 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny | 58 187,50 | 38 000 | 65,31% |
627 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 67 900 | 35 000 | 51,55% |
390 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660 | 32 000 | 65,76% |
303 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 020 | 32 000 | 76,15% |
393 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200 | 30 000 | 87,72% |
862 | Neinvestičný fond Ifjú Szivek | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110 | 28 000 | 79,75% |
952 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 40. ročník | 32 200 | 27 000 | 83,85% |
207 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 31 470 | 27 000 | 85,80% |
1173 | Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás | maďarská, rómska, česká,…, židovská, srbská | 2. Festival národnostných menšín | 89 370 | 25 000 | 27,97% |
639 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 52. Jókaiho dni | 42 750 | 25 000 | 58,48% |
129 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690 | 25 000 | 87,14% |
913 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 29 000 | 24 000 | 82,76% |
401 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700 | 23 000 | 66,28% |
953 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Purpurová ruža – 10. ročník | 29 450 | 20 000 | 67,91% |
612 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100 | 20 000 | 79,68% |
415 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 22 719 | 20 000 | 88,03% |
216 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom Podhradí | 44 110 | 18 000 | 40,81% |
306 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 20 500 | 18 000 | 87,80% |
323 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) | 47 500 | 15 000 | 31,58% |
1092 | OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU | maďarská | Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 | 45 905 | 15 000 | 32,68% |
534 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 21 456 | 15 000 | 69,91% |
537 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Újság | 36 200 | 14 000 | 38,67% |
391 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000 | 13 000 | 40,63% |
1017 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 196 | 13 000 | 80,27% |
923 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 30 500 | 11 000 | 36,07% |
544 | PALATINUS | maďarská | Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA | 38 000 | 10 000 | 26,32% |
135 | Pre kultúru regiónu, n.o. | maďarská | Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk | 25 200 | 10 000 | 39,68% |
443 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj | maďarská | Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období 1880-2011 | 23 600 | 10 000 | 42,37% |
611 | Amade | maďarská | Nagyvendégi Éva: Amade | 18 550 | 10 000 | 53,91% |
610 | Amade | maďarská | Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) | 16 410 | 10 000 | 60,94% |
Sikeresség alapján:
# | Pályázó | Kisebbség | A projekt címe | Kért | Kapott | % |
415 | Fórum inštitút pre výskum menšín | maďarská | Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) | 22 719 | 20 000 | 88,03% |
306 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Tücsök | 20 500 | 18 000 | 87,80% |
393 | Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku | maďarská | OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku | 34 200 | 30 000 | 87,72% |
129 | Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie | maďarská | XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho | 28 690 | 25 000 | 87,14% |
207 | OV Csemadok Rimavská Sobota | maďarská | XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu | 31 470 | 27 000 | 85,80% |
952 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Podunajská jar – 40. ročník | 32 200 | 27 000 | 83,85% |
913 | Občianske združenie Kalligram | maďarská | Časopis Kalligram | 29 000 | 24 000 | 82,76% |
1017 | Slovenská humanitná rada | maďarská | Carissimi | 16 196 | 13 000 | 80,27% |
862 | Neinvestičný fond Ifjú Szivek | maďarská | VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov | 35 110 | 28 000 | 79,75% |
612 | Amade | maďarská | www.ujno.sk | 25 100 | 20 000 | 79,68% |
303 | Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET | maďarská | Irodalmi Szemle | 42 020 | 32 000 | 76,15% |
534 | Gemer-malohontský muzeálny spolok | maďarská | Gömörország | 21 456 | 15 000 | 69,91% |
457 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a podpora poznávania kultúry regiónov | 84 512 | 58 000 | 68,63% |
953 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | maďarská | Purpurová ruža – 10. ročník | 29 450 | 20 000 | 67,91% |
401 | Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association | maďarská | MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku | 34 700 | 23 000 | 66,28% |
390 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky | 48 660 | 32 000 | 65,76% |
458 | Nadácia Petit Academy | maďarská | Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny | 58 187,50 | 38 000 | 65,31% |
610 | Amade | maďarská | Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) | 16 410 | 10 000 | 60,94% |
639 | Jókaiho dni v Komárne, n.f. | maďarská | 52. Jókaiho dni | 42 750 | 25 000 | 58,48% |
611 | Amade | maďarská | Nagyvendégi Éva: Amade | 18 550 | 10 000 | 53,91% |
609 | Amade | maďarská | Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 | 89 940 | 48 000 | 53,37% |
627 | Internetová žurnalistika – Pro Netmedia | maďarská | Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk | 67 900 | 35 000 | 51,55% |
443 | Fórum centrum pre regionálny rozvoj | maďarská | Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období 1880-2011 | 23 600 | 10 000 | 42,37% |
216 | Občianske združenie Sine Metu | maďarská | Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom Podhradí | 44 110 | 18 000 | 40,81% |
391 | NADÁCIA KATEDRA | maďarská | www.katedra.sk | 32 000 | 13 000 | 40,63% |
135 | Pre kultúru regiónu, n.o. | maďarská | Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk | 25 200 | 10 000 | 39,68% |
537 | PRO SAGA | maďarská | Szabad Újság | 36 200 | 14 000 | 38,67% |
923 | Občianske združenie Fundament | maďarská | Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk | 30 500 | 11 000 | 36,07% |
1092 | OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU | maďarská | Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 | 45 905 | 15 000 | 32,68% |
323 | Spolok ANIMA Társaság | maďarská | Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) | 47 500 | 15 000 | 31,58% |
1173 | Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás | maďarská, rómska, česká, … | 2. Festival národnostných menšín | 89 370 | 25 000 | 27,97% |
544 | PALATINUS | maďarská | Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA | 38 000 | 10 000 | 26,32% |
Pingback: Ki mennyiből gazdálkodhatott - 2016 - Haraszti.sk